<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globofutbol.com &#187; Aston Villa</title>
	<atom:link href="http://www.globofutbol.com/tag/aston-villa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globofutbol.com</link>
	<description>Partidos, futbolistas y noticias.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 17:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El Manchester United y el Aston Villa ganaron pero de manera ajustada sus respectivos desafíos</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-y-el-aston-villa-ganaron-pero-de-manera-ajustada-sus-respectivos-desafios/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-y-el-aston-villa-ganaron-pero-de-manera-ajustada-sus-respectivos-desafios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 03:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevéz]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Kamil Zayatte]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbroug]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Nemanja Vidic]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Río Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Giggs]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Alex Fergurson]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[West Brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Para concluir con los post acerca de lo sucedido en la última jornada de la Premier League no podíamos dejar pasar el triunfo del Manchester United, de manera más que ajustada, sobre el Middlesbrough, que con este triunfo sigue en el 3era posición y se mantiene a 7 puntos del líder de la competencia, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Para concluir con los post acerca de lo sucedido en la última jornada de la Premier League no podíamos dejar pasar el triunfo del Manchester United, de manera más que ajustada, sobre el Middlesbrough, que con este triunfo sigue en el 3era posición y se mantiene a 7 puntos del líder de la competencia, pero con la ventaja a su favor de tener dos partidos menos jugados y en caso de ganarlos quedaría a tan sólo una unidad del Liverpool, al mismo tiempo que superaría al Chelsea que es el único escolta del líder.</p>
<p>Otro partido importante fue el que ganó el Aston Villa en condición de visitante frente al Hull City, triunfo que le permite al conjunto que jugaba como visita entonces quedar en la 4ta posición con la misma cantidad de puntos que el Manchester United y por ende en zona de clasificación a la fase preliminar de la UEFA Champions League, la competición más importantes de clubes del Viejo Continente.<br />
<span id="more-917"></span><br />
<strong>&gt; Manchester United 1 – Middlesbrough 0 </strong></p>
<p>Mientras que la jornada pasada era Carlos Tevéz el que le daba al triunfo al equipo dirigido por Sir. Alex Fergurson anotando el único gol de aquel partido frente al Stoke City es ahora Dimitar Berbatov el que le dio el triunfo a su equipo al marcar el único gol del partido en el 69´ de jugado el encuentro.</p>
<p>Así el Manchester United con dos partidos menos jugados alcanza los 36 puntos y está a 7 unidades del líder de la competencia, el Liverpool, y en caso de ganar esos dos encuentros que le faltan por jugar podría superar al Chelsea y quedar a tan sólo un punto del líder.</p>
<p><strong>&gt; Hull City 0 – Aston Villa 1 </strong></p>
<p>Otro de los equipos que pelean los primeros puestos ganó su partido de manera apretada. El Aston Villa visitaba al Hull City, una de las sorpresas del campeonato Inglés, y buscaba entonces sumar un triunfo que le permite mantener su privilegiada posición. Finalmente lo conseguiría en el 88´ gracias a un gol en contra de su propia valla de Kamil Zayatte, jugador del Hull City, y por ende lograría a obtener así tres puntos más que importantes para manter su ubicación en la tabla de posiciones. Su 4to lugar en la tabla de posiciones le permite acceder a la fase preliminar de la UEFA Champions League y todavía tiene claras posibilidades de pelear por el título si esa resulta ser su meta principal.</p>
<p>Por su parte el Hull City sigue en la 8va posición con 27 puntos aunque ha dejado escapar algunas unidades en los últimos enfrentamientos. Lejos de la zona de la clasificación a la Copa UEFA y también distanciado de la zona de descenso directo el Hull City tendrá que seguir obteniendo buenos resultados, como lo había logrado en los primeros partidos de esta buena campaña, para mantener su lugar y olvidarse de cualquier posibilidad de perder la categoría. Lleva 7 encuentros ganados, 6 empatados y 7 también perdidos, lo que deja en claras que si bien su campaña es buena teniendo en cuenta la condición del equipo todavía no ha logrado establecerse en el nivel de esta competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-y-el-aston-villa-ganaron-pero-de-manera-ajustada-sus-respectivos-desafios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estan definidos los partidos de la ronda final de la Copa UEFA: El A.C. Milán, mayor candidato al título, se enfrentará con el Werder Bremen de Alemania</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/ya-estan-definidos-los-partidos-de-la-ronda-final-de-la-copa-uefa-el-ac-milan-mayor-candidato-al-titulo-se-enfrentara-con-el-werder-bremen-de-alemania/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/ya-estan-definidos-los-partidos-de-la-ronda-final-de-la-copa-uefa-el-ac-milan-mayor-candidato-al-titulo-se-enfrentara-con-el-werder-bremen-de-alemania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[A.C. Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Burdeos]]></category>
		<category><![CDATA[Can Bartu]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Copengahen]]></category>
		<category><![CDATA[F.C. Metalist Kharkiv]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo SV]]></category>
		<category><![CDATA[Lech Poznan]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[NEC Nimega]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[París Saint-Germain]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo fase final]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Liege]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[Twente Enshede]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Zenit St Petersburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Se sortearon los duelos de los 16avos de final de la Copa UEFA, la segunda competición más importante de clubes de Europa luego de la UEFA Champions League. El partido más interesante fue el que enfrentará al A.C. Milán, el mayor candidato al título, y el Werder Bremen de Alemania, otro equipo que también es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Se sortearon los duelos de los 16avos de final de la Copa UEFA, la segunda competición más importante de clubes de Europa luego de la UEFA Champions League.</p>
<p>El partido más interesante fue el que enfrentará al A.C. Milán, el mayor candidato al título, y el Werder Bremen de Alemania, otro equipo que también es tenido en cuenta como uno de los mejores de esta competencia.</p>
<p>El torneo menor del Viejo Continente en esta edición cuenta con cinco clubes que ya fueron Campeones de Europa en algún edición pasada.</p>
<p>Como decía al comienzo del post, es el A.C. Milán por nombre, presupuesto y tradición, el principal candidato al título pero en frente estará el fuerte Werder Bremen, en el que será el mejor duelo de esta ronda sin lugar a dudas.</p>
<p>Al conjunto italiano le aguarda después el vencedor el ganador del partido entre el Olympiacos y el Saint Etienne, que apartó al Valencia del primer puesto en la fase de grupos.</p>
<p>El Olympique Marsella, que se medirá al Twente Enschede y el Ajax que jugará ante el Fiorentina podría enfrentar a dos ex campeones de Europa.</p>
<p>El Aston Villa, emparejado con el CSKA Moscú y el Hamburgo, que jugará contra el NEC Nimega holandés, completan el quinteto que ostenta entre su palmarés el principal torneo europeo de clubes.<br />
<span id="more-898"></span><br />
Estos son todos los desafíos de los 16avos de final de la Copa UEFA:</p>
<p><strong>DIECISEISAVOS DE FINAL (ida 18 y 19 de febrero, vuelta 26 de febrero):<br />
</strong><br />
<em>PSG (FRA) &#8211; Wolfsburgo (ALE)<br />
FC Copenhague (DIN) &#8211; Manchester City (ING)<br />
NEC Nimega (HOL) &#8211; Hamburgo (ALE)<br />
Sampdoria (ITA) &#8211; Metalist Jarkiv (UKR)<br />
Braga (POR) &#8211; Standard Lieja (BEL)<br />
Aston Villa (ING) &#8211; CSKA Moscú (RUS)<br />
Lech Poznan (POL) &#8211; Udinese (ITA)<br />
Olimpiacos (GRE) &#8211; Saint Etienne (FRA)<br />
Fiorentina (ITA) &#8211; Ajax (HOL)<br />
Aalborg (DIN) &#8211; Deportivo La Coruña (ESP)<br />
Werder Bremen (ALE) &#8211; Milan (ITA)<br />
Burdeos (FRA) &#8211; Galatasaray (TUR)<br />
Dinamo Kiev (UKR) &#8211; Valencia (ESP)<br />
Zenit San Petersburgo (RUS) &#8211; Stuttgart (ALE)<br />
Olympique Marsella (FRA) – Twente Enschede (HOL)<br />
Shakhtar Donetsk (UKR) &#8211; Tottenham (ING)<br />
</em></p>
<p><strong>OCTAVOS DE FINAL (ida 12 marzo, vuelta 18/19 marzo)</strong>:</p>
<p><em>Vencedor Werder Bremen &#8211; Milan contra ganador Olympiacos &#8211; Saint Etienne<br />
Vencedor Aston Villa &#8211; CSKA Moscú contra ganador Shakhtar Donetsk – Tottenham Hotspur<br />
Vencedor Lech Poznan-Udinese contra ganador Zenit San Petersburgo – Vfb Stuttgart<br />
Vencedor París Saint-Germain &#8211; Wolfsburgo contra ganador Sporting Braga &#8211; Standard Liege<br />
Vencedor Dinamo Kiev – Valencia F.C. contra ganador Sampdoria – F.C. Metalist Kharkiv<br />
Vencedor FC Copenhague &#8211; Manchester City contra ganador AaB Aalborg – Deportivo La Coruña<br />
Vencedor Olympique de Marsella –Twente Enschede contra ganador Fiorentina &#8211; Ajax<br />
Vencedor NEC Nimega &#8211; Hamburgo contra ganador Girondins Burdeos &#8211; Galatasaray</em></p>
<p>Teniendo en cuenta que el equipo que aparece en primer lugar jugará como Local en el partido de ida de esta serie de los 16avos de final. Más allá de algunos pocos cruces destacables se van a echar en falta la presencia de algunos equipos que quedaron eliminados de manera sorpresiva en la fase de Grupos como el Sevilla F.C. a manos del Udinese o el Benfica, que solamente pudo conseguir un punto en la zona de Grupos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globofutbol.com/ya-estan-definidos-los-partidos-de-la-ronda-final-de-la-copa-uefa-el-ac-milan-mayor-candidato-al-titulo-se-enfrentara-con-el-werder-bremen-de-alemania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa UEFA: Los clasificados del Grupo F a la siguiente ronda de la competencia</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/copa-uefa-los-clasificados-del-grupo-f-a-la-siguiente-ronda-de-la-competencia/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/copa-uefa-los-clasificados-del-grupo-f-a-la-siguiente-ronda-de-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Gregory Van Der Wiel]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo F]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg SV]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Oli]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vertonghen]]></category>
		<category><![CDATA[Jaroslav Cerny]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Mladen Petric]]></category>
		<category><![CDATA[MSK Zilina]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Delfouneso]]></category>
		<category><![CDATA[Slavia Prague]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Sidwell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el repaso de lo sucedido en la pasada jornada de la Copa UEFA comentaremos un poco el triunfo del Hamburg SV frente al Aston Villa que de esta manera quedo en el primer lugar de su Grupo mientras que el Aston Villa, también clasificado, ocupará el tercer lugar del mismo. En el otro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Siguiendo con el repaso de lo sucedido en la pasada jornada de la Copa UEFA comentaremos un poco el triunfo del Hamburg SV frente al Aston Villa que de esta manera quedo en el primer lugar de su Grupo mientras que el Aston Villa, también clasificado, ocupará el tercer lugar del mismo.</p>
<p>En el otro partido de este mismo Grupo se enfrentaron el Ajax Amsterdam y el Slavia Prague con un empate que le permitió al conjunto Local clasificar en el segundo puesto de su Grupo a la siguiente ronda de la competición donde se enfrentará a un tercer equipo de algún Grupo de la UEFA Champions League para definir su clasificación a los Octavos de final de la competición.<br />
<span id="more-891"></span><br />
<strong>&gt; Hamburg SV 3 – Aston Villa 1 </strong></p>
<p>Fue todo del conjunto Local que con este triunfo quedo sólo en el primer puesto de su Grupo al alcanzar los 9 puntos perdiendo sólo un partido y ganando los restantes tres encuentros.</p>
<p>El primer gol del partido llegaría por intermedio de Mladen Petric en el 18´, luego ampliaría el marcador Ivica Olic en el 30´ y nuevamente aparecería Ivica Olic pero en el 57´ para anotar la tercer conquista de su equipo.</p>
<p>La visita iba a descontar a través de Nathan Delfouneso en el 83´ y en el 84´ se iría expulsado del campo de juego por parte del conjunto que fue derrotado Steve Sidwell y así su equipo se quedaba con diez jugadores aunque el marcador ya estaba cerrado y el Hamburg SV se quedaba con el triunfo y con el primer puesto de su Grupo para acceder cómodamente a la siguiente fase de la competición.</p>
<p><strong>&gt; Ajax Amsterdam 2 – Slavia Prague 2 </strong></p>
<p>Los locales ganaban con una conversión de Jan Vertonghen en el 4´ del primer tiempo pero la visita iba a dar vuelta el marcador de manera parcial ya que Jaroslav Cerny en el 13´ y el propio Gregory Van Der Wiel en el 41´ anotaría en contra de su propia valla para poner el resultado en 2 a 1 a favor del Slavia Prague sin embargo el triunfo no le permitía alcanzar ni siquiera el tercer puesto para clasificarse a la siguiente ronda y esto se pudo traducir al rendimiento de los jugadores, ya que no pudieron sostener el resultado y en el 90´ Luis Suárez convirtió y de penal el empate. Sin embargo fue una buena muestra de voluntad la demostrada por el conjunto visitante.</p>
<p>Por su parte el Ajax Amsterdam clasificó en el segundo lugar del Grupo con 7 puntos y el Slavia Prague como les comentaba anteriormente quedo en el último lugar sin posibilidades de ninguna clasificación a la siguiente ronda pero dejando una muy buena impresión en este último encuentro del conjunto de República Checa en esta competición.</p>
<p>Así quedaron las posiciones en el Grupo F de la competencia:</p>
<p><strong>1 Hamburg SV               9 puntos<br />
2 Ajax Amsterdam         7 puntos<br />
3 Aston Villa                 6 puntos<br />
4 MSK Zilina                  4 puntos<br />
5 Slavia Prague              2 puntos </strong></p>
<p>Los tres clasificados son el Hamburg SV, el Ajax Amsterdam y el Aston Villa que entonces jugarán los 16avos de final de la competición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globofutbol.com/copa-uefa-los-clasificados-del-grupo-f-a-la-siguiente-ronda-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Arsenal lo tenía pero el Aston Villa logro el empate sobre el epílogo de la disputa</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/el-arsenal-lo-tenia-pero-el-aston-villa-logro-el-empate-sobre-el-final-del-partido/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/el-arsenal-lo-tenia-pero-el-aston-villa-logro-el-empate-sobre-el-final-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 20:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Diaby]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Fagan]]></category>
		<category><![CDATA[Denilson]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Caicedo]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Barry]]></category>
		<category><![CDATA[Hull City]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Middlesbrough]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cahill]]></category>
		<category><![CDATA[Zat Knight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el repaso de lo sucedido en la pasada jornada de la Liga Inglesa tenemos que comentar la gran goleada que obtuvo el Manchester City recibiendo al Hull City, el equipo revelación de la competencia. Además el Arsenal empato con el Aston Villa y no pudo alcanzarlo en la tabla de posiciones. &#62; Manchester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Siguiendo con el repaso de lo sucedido en la pasada jornada de la Liga Inglesa tenemos que comentar la gran goleada que obtuvo el Manchester City recibiendo al Hull City, el equipo revelación de la competencia.</p>
<p>Además el Arsenal empato con el Aston Villa y no pudo alcanzarlo en la tabla de posiciones.<br />
<span id="more-873"></span><br />
<strong>&gt; Manchester City 5 – Hull City 1 </strong></p>
<p>El primer gol del partido llegaría a través de Felipe Caicedo en el 15´ para el conjunto Local, luego llegaría la ampliación en el marcado otra vez por intermedio de Felipe Caicedo en el 27´, mientras que Robinho anotaría el tercer tanto de su equipo en el 28´ y el cuarto en el 36´ completando un marcador impresionante al finalizar el primer tiempo.</p>
<p>En el 80´ llegaría el descuento de la visita por intermedio de Craig Fagan y luego en el 82´ sería Stephen Ireland el que volvería a ampliar la diferencia para los Locales.</p>
<p><strong>&gt; Middlesbrough 0 – Everton 1 </strong></p>
<p>El único gol del partido llegaría a través de Tim Cahill en el 50´ y así el Everton ganaba un encuentro importante, más teniendo en cuenta que jugaba de visitante.</p>
<p>Así el Everton alcanzo los 29 puntos y la 6ta posición mientras que el Middlesbrough quedo con 20 unidades en la 17ma posición, muy cerca de la zona de descenso directo.</p>
<p><strong>&gt; Sunderland 0 – Blackburn Rovers 0 </strong></p>
<p>El empate no favoreció a ninguno de los dos equipos, puesto que el Sunderland no pudo escalar algunas posiciones para alcanzar la mitad de la tabla de posiciones y el Blackburn Rovers sigue estando en zona de descenso directo.</p>
<p><strong>&gt; Aston Villa 2 – Arsenal 2 </strong></p>
<p>Una muy buena oportunidad dejo escapar el conjunto visitante para alcanzar a su rival en la tabla de posiciones porque empezó ganando el partido y luego amplio la diferencia pero no pudo sostenerla y sobre el final del partidos los Locales terminaron consiguiendo un empate por demás merecido, mientras que el Arsenal en vez de salir a cerrar el partido con un nuevo gol se refugió en su propio campo.</p>
<p>El primer gol del partido llegaría a través de Denilson en el 40´ mientras que Abou Diaby marco también un tanto en el 49´ permitiendo que el Arsenal pasase a ganar por 2 a 0 sobre un rival con bastantes carencias ofensivas pero en el 65´ llegaría el gol del descuento a través de Gareth Barry cuando el mismo convirtió un penal y luego en el 90´ llegaría el tanto del empate a través de Zat Knight, el defensor del equipo Local, que aprovecho una de las últimas jugadas del partido para subir hasta la defensa contraria y anotar de zurda un golazo que le permitió a su equipo empatar y seguir sólo en la 4ta posición con la clasificación a la ronda previa de la UEFA Champions League, la competición más importante a nivel de clubes de Europa y de la cual por ahora el Arsenal se queda afuera, pero tendrá toda la segunda ronda de la Liga Inglesa para sumar la cantidad de puntos necesarios y así acceder a la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globofutbol.com/el-arsenal-lo-tenia-pero-el-aston-villa-logro-el-empate-sobre-el-final-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Manchester United apenas empato y no pudo acercarse al Liverpool</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-apenas-empato-y-no-pudo-acercarse-al-liverpool/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-apenas-empato-y-no-pudo-acercarse-al-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton Wanderers]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevéz]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Agbonlahor]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Elmander]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Río Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Sir Alex Fergurson]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Otro de los partidos más destacados de la pasada jornada de la Liga Inglesa fue el triunfo que obtuvo el Aston Villa frente al Bolton Wanderers y de esta manera fue el único de los equipos más cercanos al líder, el Liverpool, que aprovechó el empate de los de arriba y ganó su partido acercándose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Otro de los partidos más destacados de la pasada jornada de la Liga Inglesa fue el triunfo que obtuvo el Aston Villa frente al Bolton Wanderers y de esta manera fue el único de los equipos más cercanos al líder, el Liverpool, que aprovechó el empate de los de arriba y ganó su partido acercándose así un poco más a los primeros puestos de la competición.</p>
<p>Ahora el Aston Villa alcanzó los 31 puntos y está en zona de clasificación a la fase preliminar de la UEFA Champions League aunque también con buenas posibilidades de entrar directamente a dicha competición o inclusive de pelear por el título porque la mayoría de los equipos que aparecen en los primeros puestos no están logrando grandes desempeños en los últimos partidos disputados.</p>
<p><span id="more-781"></span><br />
<strong>&gt; Aston Villa 4 – Bolton Wanderers 2 </strong></p>
<p>La visita iba a abrir el marcador por intermedio de Johan Elmander en el 17´ del primer tiempo pero en el 25´ aparecería Gabriel Agbonlahor para empatar el partido de manera parcial, ya que en el 40´ llegaría el gol en contra de su propia valla de Kevin Davies y de esta forma el Aston Villa pasaba a ganar el encuentro. Luego llegaría nuevamente un gol de Gabriel Agbonlahor en el 68´ para aumentar la diferencia y para anotar el cuarto tanto de su equipo aparecería Ashley Young, aunque habría más, ya que en el 86´ Kevin Davies descontaría para dejar el marcador en 4 a 2 y para que el Aston Villa obtuviese un triunfo más que importante.</p>
<p><strong>&gt; Tottenham Hotspur 0 – Manchester United 0 </strong></p>
<p>Un empate sin goles fue lo que obtuvo el conjunto dirigido por Sir. Alex Fergurson en su visita al Tottenham Hotspur, uno de los equipos con peor desempeño en esta campaña. De esta manera dejo escapar una clara oportunidad de disminuir la diferencia con el Chelsea y al mismo tiempo con el Liverpool, dos equipos que se encuentran por delante de la línea del Manchester United y que empataron sus respectivos partidos.</p>
<p>Preocupado más en su participación en el Mundial de Clubes el Manchester United parece estar cada vez más lejos de revalidar el título logrado hace pocos meses en la Liga Inglesa. Por otro lado ya se encuentra entre los 16 mejores de la UEFA Champions League y tendrá que disputar su partido de Octavos de Final frente al poderosísimo Inter de Milán, líder de la Liga Italiana con buen margen sobre sus seguidores. Lejos esta este Manchester United al arrasador equipo que ganó todo hace algunos meses atrás, logrando ser el dueño de Europa. En cuanto al plantel ha mantenido al mismo e incluso a incorporado a Dimitar Berbatov, un refuerzo de gran jerarquía, pero que parece no encajar en el equipo. Para darle la titularidad al recién llegado el que debió dejar su lugar en el equipo titular fue Carlos Tevéz, de gran desempeño en cada partido que le toco jugar con la camiseta del Manchester United. Luego de disputar el Mundial de Clubes el equipo tendrá vacaciones pero luego tendrá que volver a ponerse a punto para encarar lo que falta por jugarse de la Liga Inglesa y también ver sus posibilidades en la UEFA Champions League, donde también resulta ser el defensor del título al haberlo ganado en la pasada versión frente al Chelsea en Moscú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globofutbol.com/el-manchester-united-apenas-empato-y-no-pudo-acercarse-al-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro de los que ganaron fue el Aston Villa que quiere dar pelea</title>
		<link>http://www.globofutbol.com/otro-de-los-que-ganaron-fue-el-aston-villa-que-quiere-dar-pelea/</link>
		<comments>http://www.globofutbol.com/otro-de-los-que-ganaron-fue-el-aston-villa-que-quiere-dar-pelea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NiKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie O Hara]]></category>
		<category><![CDATA[Joleon Lescott]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Greening]]></category>
		<category><![CDATA[Ledley King]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Crouch]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Sidwell]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[West Bromwich Albion]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globofutbol.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Para terminar el resumen de los sucedido en la pasada jornada de la Premiership comentaremos lo sucedido entre el Aston Villa, uno de los equipos con aspiraciones al título, y el Everton, otro que de a poco empieza a meterse en el montón de los de arriba. &#62; Everton 2 – Aston Villa 3 Fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Para terminar el resumen de los sucedido en la pasada jornada de la Premiership comentaremos lo sucedido entre el Aston Villa, uno de los equipos con aspiraciones al título, y el Everton, otro que de a poco empieza a meterse en el montón de los de arriba.</p>
<p><strong>&gt; Everton 2 – Aston Villa 3 </strong></p>
<p>Fue triunfo del Aston Villa que de esta manera alcanzó los 28 puntos y se pone al filo de los equipos mejor posiciones de la competición.</p>
